| № | Программа обучения | Количество часов | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Охрана труда | |||
| I | Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда (Программа A) | 16 | 1500 |
| 2 | Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов. источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков (Программа Б) | 16 | 1500 |
| 3 | Оказание первой помощи пострадавшим | 16 | 1500 |
| 4 | Использование (применение) средств индивидуальной защиты | 16 | 1500 |
| 5 | Программа А или Б + Оказание первой помощи | 32 | 1700 |
| 6 | Программа А, Б + Оказание первой помощи | 40 | 2000 |
| 7 | Программа А, Б, СиЗ + Оказание первой помощи | 42 | 2500 |
| Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности (Программа В) | |||
| 8 | Безопасные методы и приёмы выполнения работ на высоте для работников I группы (работы по наряду-допуску) | 36 | 2000 |
| 9 | Безопасные методы и приёмы выполнения работ на высоте для работников 2 группы (работы по наряду-допуску) | 42 | 2000 |
| 10 | Безопасные методы и приёмы выполнения работ на высоте для работников 3 группы (работы по наряду-допуску) | 54 | 2500 |
| II | Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах работников I группы | 12 | 2000 |
| 12 | Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах работников 2 группы | 12 | 2000 |
| 13 | Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах работников 3 группы | 14 | 2000 |
| 14 | Безопасные методы и приемы выполнения пожароопасных работ | 16 | 1500 |
| 15 | Безопасные методы и приемы выполнения работ. связанные с эксплуатацией подъемных сооружений | 16 | 1500 |
| 16 | Безопасные методы и приемы выполнения работ при работе с инструментом и приспособлениями | 16 | 1500 |
| 17 | Безопасные методы и приемы выполнения работ при работе с пневматическим инструментом | 16 | 1500 |
| 18 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте с применением средств подмащивания (например леса, подмости, вышки, люльки, лестницы и т.д.), а также на площадках с защитными ограждениями высотой I.I м и более | 16 | 1500 |
| 19 | Безопасные методы и приемы выполнения работ по монтажу и демонтажу строительных лесов | 16 | 1500 |
| 20 | Безопасные методы и приемы выполнения газоопасных. огневых и ремонтных работ | 16 | 1500 |
| 21 | Безопасные методы и приемы выполнения работ в газовой среде. Правила работы в газозащитных аппаратах. | 16 | 1500 |
| 22 | Безопасные методы и приемы выполнения работ при выполнении электросварочных и газосварочных работ | 16 | 1500 |
| 23 | Безопасные методы и приемы выполнения работ в электроустановках | 16 | 1500 |
| 24 | Безопасные методы и приемы выполнения работ. связанных с эксплуатацией тепловых энергоустановок | 16 | 1500 |
| 25 | Безопасные методы и приемы выполнения работ при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (включая технологическое оборудование) | 16 | 1500 |
| 26 | Безопасные методы и приемы выполнения земляных работ | 16 | 1500 |
| 27 | Безопасные методы и приемы выполнения работ. связанных с эксплуатацией подъемных сооружений | 16 | 1500 |
| 28 | Безопасные методы и приемы выполнения окрасочных работ | 16 | 1500 |
| 29 | Безопасные методы и приемы выполнения ремонтных. монтажных и демонтажных работ зданий и сооружений | 16 | 1500 |
| 30 | Безопасные методы и приемы выполнения работ. связанные с эксплуатацией сосудов. работающих под избыточным давлением | 16 | 1500 |
| Пожарная безопасность | |||
| 31 | Меры противопожарного режима в организации | 72 | 3000 |
| 32 | Пожарная безопасность для руководителей и лиц ответственных за обеспечение пожарной безопасности | 40 | 2500 |
| 33 | Пожарная безопасность для руководителей и специалистов. ответственных за пожарную безопасность эксплуатирующих и управляющих организаций | 40 | 2500 |
| 34 | Пожарная безопасность для технических специалистов на объектах. отнесенных к категориям повышенной опасности | 41 | 2500 |
| 35 | Пожарная безопасность для специалистов с функцией проведения противопожарного инструктажа | 40 | 2500 |
| 36 | Обслуживание систем водяного пожаротушения и противодымной защиты | 72 | 3000 |
| Электробезопасность | |||
| 37 | Электробезопасность | 72 | 3000 |
| 38 | Предаттестационная подготовка электротехнического и электротехнологического персонала. лиц. контролирующих электроустановки потребителей электрической энергии. председателей и членов отраслевых комиссий Ростехнадзора (II группа по электробезопасности до 1000 В) | 72 | 3000 |
| 39 | Предаттестационная подготовка электротехнического и электротехнологического персонала. лиц. контролирующих электроустановки потребителей электрической энергии. председателей и членов отраслевых комиссий Ростехнадзора (III группа по электробезопасности до 1000 В) | 72 | 3000 |
| 40 | Предаттестационная подготовка электротехнического и электротехнологического персонала. лиц. контролирующих электроустановки потребителей электрической энергии. председателей и членов отраслевых комиссий Ростехнадзора (IV группа по электробезопасности до 1000 В) | 72 | 3000 |
| 41 | Предаттестационная подготовка электротехнического и электротехнологического персонала. лиц. контролирующих электроустановки потребителей электрической энергии. председателей и членов отраслевых комиссий Ростехнадзора (l/ группа по электробезопасности свыше $\operatorname{l} \operatorname{l} \operatorname{l} \operatorname{l} \beta$ ) B) | 72 | 3000 |
| Промышленная безопасность | |||
| 42 | Общие требования промышленной безопасности. Основы промышленной безопасности A.I | 72 | 3000 |
| 43 | Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности Б.I | 72 | 3000 |
| 44 | Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности» Б.2 | 72 | 3000 |
| 45 | Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности» Б.3 | 72 | 3000 |
| 46 | Требования промышленной безопасности в горной промышленности» Б.4 | 72 | 3000 |
| 47 | Требования промышленной безопасности в угольной промышленности» Б.5 | 72 | 3000 |
| 48 | Требования по маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения горных работ» Б.6 | 72 | 3000 |
| 49 | «Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления» Б.7 | 72 | 3000 |
| 50 | «Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением» Б.8 | 72 | 3000 |
| 51 | Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям» Б.9 | 72 | 3000 |
| 52 | Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ» Б.10 | 72 | 3000 |
| 53 | Требования промышленной безопасности на взрывопожароопасных объектах хранения и переработки растительного сырья» Б.II | 72 | 3000 |
| 54 | Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам» Б.12 | 72 | 3000 |
| 55 | Требования к порядку работы в электроустановках потребителей» Г.I.I | 72 | 3000 |
| Экология | |||
| 56 | Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами | 112 | 4000 |
| 57 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами | 72 | 3500 |
| 58 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами служб экологического управления и контроля | 72 | 3500 |
| 59 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 72 | 3500 |
| 60 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля | 72 | 3500 |
| 61 | Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами | 112 | 4000 |
| ГО и ЧС | |||
| 62 | Обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории) | 72 | 3500 |
| 63 | Руководители и работники структурных подразделений организаций, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 72 | 3500 |
| 64 | Обучение по ГО и защите от ЧС уполномоченного по решению задач в области ГО и ЧС | 72 | 2500 |
| 65 | Основы антитеррористической подготовки должностных лиц, обеспечивающих безопасность организаций | 72 | 3500 |
| Повышение квалификации | |||
| 66 | Деятельность по строительству зданий и сооружений, в том числе на особо опасных. технически сложных и уникальных объектах | 112 | 4000 |
| 67 | Деятельность по строительству зданий и сооружений I и 2 уровней ответственности | 72 | 3000 |
| 68 | Правила проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве | 72 | 4000 |
| 69 | Организация и управление инженерными изысканиями, в том числе на особо опасных. технически сложных и уникальных объектах | 72 | 4000 |
| 70 | Безопасность строительства. Строительный контроль (технический надзор) за соблюдением проектных решений и качеством строительства | 72 | 4000 |
| 71 | Строительство. реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства, в том числе на особо опасных. технически сложных и уникальных объектах капитального строительства | 72 | 4000 |
| 72 | Проектирование зданий и сооружений, в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов | 72 | 40010 |
| 73 | Работы по организации строительства. реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), в том числе на особо опасных. технически сложных и уникальных объектах. | 14 | 4000 |
| 74 | Безопасность строительства и качество возведения бетонных и железобетонных строительных конструкций, в том числе на особо опасных, технически сложных уникальных объектах |
90 | 4000 |
| 75 | Специалист, ответственный за безопасное производство работ, с применением грузоподъемных механизмов | 40 | 4000 |
| 76 | Технический надзор. Контроль и управление качеством дорожно-строительных работ | 72 | 4000 |
| 77 | Ценообразование и сметное нормирование | 72 | 4000 |
| 78 | Преподаватель по обучению приемам оказания первой помощи | 36 | 4000 |
| 79 | Преподаватель по обучению требованиям охраны труда, оказанию первой помощи пострадавшим, использованию (применению) средств индивидуальной защиты | 86 | 4000 |
| 80 | ИТР, ответственный за безопасную эксплуатацию, транспортировку и хранение баллонов со сжиженным углеводородным газом | 72 | 4000 |
| 81 | Дефектоскопист по радиационному контролю | 72 | 4000 |
| 82 | Персонал по обслуживанию кислородных баллонов, кислородной рампы и газификатора | 72 | 4000 |
| 83 | Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности | 72 | 4000 |
| 84 | Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях | 72 | 4000 |
| 85 | Специалист по эксплуатации эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъемных платформ для инвалидов | 72 | 4000 |
| 86 | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию систем вентиляции и кондиционирования воздуха | 72 | 4000 |
| 87 | Подготовка руководителей работ по ликвидации аварий на горнодобывающих предприятиях | 72 | 4000 |
| Профессиональная переподготовка | |||
| 88 | Специалист в области охраны труда | 256 | 15000 |
| 89 | Контролер технического состояния автотранспортных средств |
280 | 15000 |
| 90 | Специалист в сфере промышленной безопасности |
256 | 15000 |
| 91 | Пожарная безопасность | 280 | 15000 |
| 92 | Специалист по противопожарной профилактике | 256 | 15000 |
| 93 | Контролёр технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта | 256 | 15000 |
| 94 | Преподаватель профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования | 520 | 18000 |
| 95 | Специалист по организации строительства | 254 | 16000 |
| 96 | Управление персоналом | 256 | 16000 |
| 97 | Специалист по документационному обеспечению персонала | 280 | 16000 |
| Рабочие профессии | |||
| 98 | Арматурщик | 72 | 4000 |
| 99 | Бетонщик | 72 | 4000 |
| 100 | Водитель погрузчика | 257 | 4000 |
| 101 | Газорезчик | 72 | 4000 |
| 102 | Диспетчер ОДС | 72 | 4000 |
| 103 | Контролер ТС АТС | 72 | 4000 |
| 104 | Лифтер | 72 | 4000 |
| 105 | Машинист автовышки и автогидроподъемника | 72 | 4000 |
| 106 | Машинист буровой установки | 72 | 4000 |
| 107 | Машинист компрессорных установок (стационарных) | 72 | 4000 |
| 108 | Машинист крана автомобильного | 72 | 4000 |
| 109 | Машинист крана автомобильного на спецшасси | 72 | 4000 |
| 110 | Машинист крана на гусенич. ходу | 72 | 4000 |
| 111 | Машинист подъемника грузопассажирского строительного | 72 | 4000 |
| 112 | Машинист установки по продавливанию и горизонт | 72 | 4000 |
| 113 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 72 | 4000 |
| 114 | Монтажник строительных лесов и подмостей» код - 15.117 (2 разряд) | 140 | 4000 |
| 115 | Монтажник строительных машин и механизмов | 140 | 4000 |
| 116 | Монтажник тех. оборудования | 72 | 4000 |
| 117 | Оператор (машинист) крана манипулятора | 72 | 4000 |
| 118 | Оператор ГПМ. управляемых с пола | 72 | 4000 |
| 119 | Оператор манипулятора | 72 | 4000 |
| 120 | Оператор стиральных машин | 72 | 4000 |
| 121 | Оператор технологических установок | 72 | 4000 |
| 122 | Оператор станков с программным управлением» (код - 10045) (2 разряд) | 220 | 4000 |
| 123 | Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением | 72 | 4000 |
| 124 | Помощник бурильщика эксплуатационного и | 72 | 4000 |
| 125 | Промышленный альпинист | 220 | 4000 |
| 126 | Работник по эксплуатации, ремонту и обслуживанию подъемных сооружений | 72 | 4000 |
| 127 | Рабочий люльки | 72 | 4000 |
| 128 | Рабочий люльки строительного подъемника (фасадного) | 72 | 4000 |
| 129 | Рабочий по затяжке высокопрочных болтов | 72 | 4000 |
| 130 | Рабочий по обслуживанию газового оборудования технологических печей, оснащенных автоматикой безопасности | 72 | 4000 |
| 131 | Рабочий по эксплуатац обруд, работающ под избыточ. давлением | 72 | 4000 |
| 132 | Рабочий по эксплуатации. ремонту и обслуживанию подъемных сооружений | 72 | 4000 |
| 133 | Резчик термич. обработ | 72 | 4000 |
| 134 | Резчик термической резки металлов | 72 | 4000 |
| 135 | Сварщик | 72 | 4000 |
| 136 | Слесарь по ремонту технологических установок | 72 | 4000 |
| 137 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования» (2,3 разряд) (код - 18554) | 220 | 4000 |
| 138 | Специалист по эксплуатации компрессорных станций и станций охлаждения газа газовой отрасли | 72 | 4000 |
| 139 | Стропальщик | 72 | 4000 |
| 140 | Сигналист | 72 | 4000 |
| 141 | Такелажник (2,3 разряд) | 180 | 4000 |
| 142 | Токарь | 72 | 4000 |
| 143 | Фрезеровщик | 72 | 4000 |
| 144 | Электрогазосварщик | 72 | 4000 |
| 145 | Электромеханик по лифтам | 72 | 4000 |
| 146 | Электромонтажник по освещению и осветительным сетям | 72 | 4000 |
| 147 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 72 | 4000 |
| 148 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 220 | 4000 |
| 149 | Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий | 180 | 4000 |
| Охрана труда на МД | |||
| 150 | Безопасные методы и приемы работ в непосредственной близости от полотна или проезжей части эксплуатируемых автомобильных и железных дорог | 16 | 1500 |
| 151 | Безопасные методы и приемы работ при эксплуатации объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта | 16 | 1500 |
